ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tithorea (Tithorea) Longitute (Lon): 22.713 Latitute (Lat): 38.608 Altitute (Alt): Nonem, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/04/2024 07:00 21oC (69.8oF) 34%
NNE (0200)
2b (6kt)
28/04/2024 06:30 21oC (69.8oF) 39%
W (2800)
2b (6kt)
28/04/2024 06:00 18oC (64.4oF) 59%
WNW (2900)
3b (7kt)
28/04/2024 05:30 16oC (60.8oF) 62%
ENE (0600)
2b (6kt)
28/04/2024 05:00 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 04:30 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 04:00 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 03:30 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
28/04/2024 03:00 10oC (50.0oF) 81%
W (2800)
2b (4kt)
28/04/2024 02:30 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 02:00 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 01:30 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 01:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 00:30 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 00:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours