ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Ioannina (Ioannina) Longitute (Lon): 20.83 Latitute (Lat): 39.69 Altitute (Alt): 475m, Area:Epirus

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/04/2024 11:50 24oC (75.2oF) 28%
NE (0500)
3b (7kt)
28/04/2024 11:20 24oC (75.2oF) 28%
NE (0500)
3b GUSTS 5b (7ktG19kt)
28/04/2024 10:50 24oC (75.2oF) 28% VARIABLE 2b (4kt)
28/04/2024 10:20 24oC (75.2oF) 26% VARIABLE 2b (6kt)
28/04/2024 09:50 23oC (73.4oF) 28% VARIABLE 2b (6kt)
28/04/2024 09:20 23oC (73.4oF) 32% VARIABLE 1b (3kt)
28/04/2024 08:50 22oC (71.6oF) 34% VARIABLE 2b (5kt)
28/04/2024 08:20 21oC (69.8oF) 37% VARIABLE 2b (5kt)
28/04/2024 07:50 21oC (69.8oF) 37% VARIABLE 2b (4kt)
28/04/2024 07:20 17oC (62.6oF) 58% VARIABLE 1b (3kt)
28/04/2024 06:50 16oC (60.8oF) 62% VARIABLE 1b (3kt)
28/04/2024 06:20 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 2b (5kt)
28/04/2024 05:50 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 05:20 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 04:50 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours