ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/03/2024 14:20 25oC (77.0oF) 20% VARIABLE 1b (2kt)
29/03/2024 13:50 25oC (77.0oF) 23%
WSW (2400)
1b (3kt)
29/03/2024 13:20 26oC (78.8oF) 20% VARIABLE 1b (3kt)
29/03/2024 12:50 26oC (78.8oF) 19% VARIABLE 1b (2kt)
29/03/2024 12:20 25oC (77.0oF) 20% VARIABLE 1b (3kt)
29/03/2024 11:50 25oC (77.0oF) 21% VARIABLE 1b (3kt)
29/03/2024 11:20 25oC (77.0oF) 23%
WSW (2400)
2b (4kt)
29/03/2024 10:50 25oC (77.0oF) 23% VARIABLE 1b (3kt)
29/03/2024 10:20 24oC (75.2oF) 26% VARIABLE 1b (3kt)
29/03/2024 09:50 23oC (73.4oF) 30% VARIABLE 1b (3kt)
29/03/2024 09:20 23oC (73.4oF) 30% VARIABLE 1b (2kt)
29/03/2024 07:50 21oC (69.8oF) 32% VARIABLE 1b (2kt)
29/03/2024 07:20 21oC (69.8oF) 34% CALM
29/03/2024 06:50 20oC (68.0oF) 36% CALM
29/03/2024 06:20 18oC (64.4oF) 51% CALM

Station Observations for the last 24 hours