Παρατηρήσεις Πόλεων

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο (Olympic Swimming Center/Athens Center) Γ. Μήκος (Lon): 23.731 Γ.Πλάτος (Lat): 37.968 Ύψος (Alt): 75m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
24/04/2024 02:20 18oC (64.4oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 01:50 18oC (64.4oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 01:20 18oC (64.4oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 00:50 18oC (64.4oF) 77% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 00:20 18oC (64.4oF) 77% ΑΠΝΟΙΑ
23/04/2024 23:50 19oC (66.2oF) 72% ΑΠΝΟΙΑ
23/04/2024 23:20 19oC (66.2oF) 72% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
23/04/2024 22:50 20oC (68.0oF) 63% ΑΠΝΟΙΑ
23/04/2024 22:20 20oC (68.0oF) 63% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt)
23/04/2024 21:50 20oC (68.0oF) 63% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
23/04/2024 21:20 21oC (69.8oF) 59%
Ν (1900)
1b (3kt)
23/04/2024 20:50 22oC (71.6oF) 56% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
23/04/2024 20:20 23oC (73.4oF) 46% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
23/04/2024 17:50 21oC (69.8oF) 59% ΑΠΝΟΙΑ
23/04/2024 17:20 21oC (69.8oF) 59% ΑΠΝΟΙΑ

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου